| 部门 | 职务 | 姓名 | 院系 | 联系方式 |
| 主席团 | 主任 | 杨晓琼 | 外国语学院 | 13917571659 |
| 常务副主席 | 马元丰 | 经济与管理学院 | 18817353390 | |
| 副主席 | 钱晴晴 | 经济与管理学院 | 13482635875 | |
| 常务副书记 | 梁智明 | 能源与机械工程学院 | 18817354910 | |
| 副书记 | 陆尉榕 | 经济与管理学院 | 13661995990 | |
| 秘书部 | 部长 | 张蓓欣 | 经济与管理学院 | 15021318258 |
| 副部长 | 袁畅 | 经济与管理学院 | 13918486971 | |
| 策划部 | 部长 | 叶立俊 | 自动化工程学院 | 13764087330 |
| 副部长 | 辛张序 | 经济与管理学院 | 13918490732 | |
| 生活部 | 部长 | 闵轶洲 | 计算机科学与技术学院 | 18616124740 |
| 副部长 | 褚珺 | 经济与管理学院 | 13120730882 | |
| 文艺部 | 部长 | 常月欣 | 经济与管理学院 | 18817365453 |
| 副部长 | 张江华 | 自动化工程学院 | 13818638508 | |
| 网络新闻中心 | 部长 | 施一灵 | 电气工程学院 | 18301801054 |
| 副部长 | 聂晶 | 电气工程学院 | 18625575190 | |
| 少数民族事务部 | 部长 | 左日古丽 | 自动化工程学院 | 18817930865 |
| 办公室 | 部长 | 吴柯楠 | 经济与管理学院 | 18817926020 |
| 实践部 | 部长 | 林凯凯 | 经济与管理学院 | 15221218052 |
| 副部长 | 薛文轩 | 经济与管理学院 | 13636414070 | |
| 调研部 | 部长 | 徐秋月 | 经济与管理学院 | 15021782579 |
| 副部长 | 乔奇林 | 电气工程学院 | 15618309557 | |
| 素拓部 | 部长 | 汤佳琪 | 经济与管理学院 | 13916718925 |
| 副部长 | 李魁 | 计算机科学与技术学院 | 13120738158 | |
| 宣传部 | 部长 | 孙丹静 | 环境与化学工程学院 | 15002172116 |
| 副部长 | 张全宇 | 电气工程学院 | 18817926900 | |
| 副部长 | 顾晨 | 电气工程学院 | 18930758623 | |
| 组织部 | 部长 | 张伊帆 | 电子与信息工程学院 | 13917427837 |
| 副部长 | 张凯 | 电气工程学院 | 18817931393 |
